PM hadir MWM 2013
Perdana Menteri, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak akan hadir di Malam Wartawan Malaysia (MWM) bagi menyampaikan hadiah-hadiah kepada para pemenang Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI-PETRONAS pada Rabu, 12 Jun 2013 di Hotel Istana, Kuala Lumpur. Pejabat Perdana Menteri telah mengesahkan kehadiran beliau setelah majlis ini ditangguh pada April lalu kerana memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum Ke-13.
Ini adalah kali ketiga YAB Dato’ Sri Najib hadir ke majlis tahunan MWM anjuran MPI setelah menjadi Perdana Menteri pada 3 April 2009. Kali pertama ialah pada 6 April 2009, tiga hari selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri; kali kedua pada 30 Mac 2012, tiga hari menjelang beliau merayakan ulang tahun ketiga menjadi Perdana Menteri. Dan pada MWM kali ini Dato’ Sri Najib hadir lima minggu selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri untuk kali kedua, berikutan kejayaan gemilang beliau pada Pilihan Raya Umum ke-13 yang berlangsung pada 5 Mei 2013.
Sebanyak 264 bahan penyertaan dari pelbagai pertubuhan media cetak dan elektronik telah dinilai dan seramai tiga belas (13) pemenang HKM 2012 telah dikenal pasti oleh barisan panel hakim. Selain menerima hadiah bernilai RM300,000.00 sumbangan PETRONAS, para pemenang HKM pada tahun ini akan menerima tambahan hadiah berupa tiket-tiket penerbangan antarabangsa sumbangan Malaysia Airlines System (MAS). Bagi pemenang Hadiah Kajai, MAS akan menaja tiket penerbangan kelas perniagaan Kuala Lumpur-London-Kuala Lumpur manakala pemenang bagi dua belas kategori lain (tidak termasuk Hadiah Khas Juri dan Tokoh Wartawan Negara) masing-masing menerima tiket penerbangan kelas ekonomi Kuala Lumpur-Hong Kong-Kuala Lumpur.
Sehingga hari ini, jumlah sumbangan dan penajaan yang diterima MPI bagi penganjuran MWM adalah sebanyak RM380,500.00 daripada 50 syarikat korporat dan badan kerajaan serta 10 organisasi media tempatan yang telah pun mengesahkan penyertaan dan kehadiran mereka pada majlis itu nanti.
Berikut adalah Senarai Penyumbang daripada syarikat-syarikat korporat :
1. Sime Darby Plantation Sdn Bhd | RM 20,000.00 | |||||||
2. Perodua Sdn Bhd | RM 15,000.00 | |||||||
2. 1Malaysia Development Berhad | RM 10,000.00 | |||||||
4. AMBANK Group | RM 10,000.00 | |||||||
5. DRB-HICOM Berhad | RM 10,000.00 | |||||||
6. Kementerian Luar Negeri | RM 10,000.00 | |||||||
7. KFC Holding (M) Berhad | RM 10,000.00 | |||||||
8. Kuwait Finance House | RM 10,000.00 | |||||||
9. Lembaga Penggalakan Pelancongan M’sia | RM 10,000.00 | |||||||
10. Lembaga Tabung Haji | RM 10,000.00 | |||||||
11. NCB Holdings Berhad | RM 10,000.00 | |||||||
12. PADIBERAS NASIONAL BERHAD | RM 10,000.00 | |||||||
13. Permodalan Nasional Berhad | RM 10,000.00 | |||||||
14. Pejabat Ketua Menteri Sabah | RM 10,000.00 | |||||||
15. Tenaga Nasional Berhad | RM 10,000.00 | |||||||
16. UEM Group Berhad | RM 10,000.00 | |||||||
17. Berjaya Corporation Berhad | RM 7,500.00 | |||||||
18. Felda Global Ventures Holdings Berhad | RM 7,500.00 | |||||||
19. Telekom Malaysia Berhad | RM 7,500.00 | |||||||
20. Bank Islam Malaysia Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
21. Bank Simpanan Nasional | RM 5,000.00 | |||||||
22. Bina Puri Holdings Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
23. Celcom Axiata Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
24. Ekuiti Nasional Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
25. Export Import Bank of Malaysia Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
26. Glomac Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
27. International Islamic University Malaysia | RM 5,000.00 | |||||||
28. JOHOR Corporation | RM 5,000.00 | |||||||
29. Lembaga Pembangunan dan Pelaburan Malaysia (MIDA) | RM 5,000.00 | |||||||
30. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) | RM 5,000.00 | |||||||
31. Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) | RM 5,000.00 | |||||||
32. Malayan Banking Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
33. Malaysia Airport Holdings Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
34. Malaysian Resources Corporation Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
35. Maxis Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
36. Petron Malaysia Refining & Marketing Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
37. Pharmaniaga Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
38. Pejabat Ketua Menteri Melaka | RM 5,000.00 | |||||||
39. Pejabat Menteri Besar Negeri Sembilan | RM 5,000.00 | |||||||
40. Pejabat Menteri Besar Perak | RM 5,000.00 | |||||||
41. RISDA | RM 5,000.00 | |||||||
42. Selia Group Sdn Bhd | RM 5,000.00 | |||||||
43. Shell Malaysia Limited | RM 5,000.00 | |||||||
44. SME Bank | RM 5,000.00 | |||||||
45. Suruhanjaya Syarikat Malaysia | RM 5,000.00 | |||||||
46. Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd | RM 5,000.00 | |||||||
47. Syarikat Prasarana Negara Berhad | RM 5,000.00 | |||||||
48. Technology Park Malaysia Corporation Sdn Bhd | RM 5,000.00 | |||||||
49.Lembaga Tabung Angkatan Tentera | RM 2,000.00 | |||||||
50. Putrajaya Holdings Berhad | RM 1,000.00 | |||||||
Berikut adalah Senarai Penyumbang daripada organisasi-organisasi media :
1.Utusan Melayu (M) Berhad RM5,000.00
2. Sistem Televisyen Malaysia Bhd (TV3) RM2,500.00
3. ASTRO RM2,500.00
4. The China Press/Nanyang Siang Pau Sdn Bhd RM2,500.00
5. BERNAMA RM2,500.00
6. Dewan Bahasa & Pustaka RM5,000.00
7. Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd RM2,500.00
8. The New Straits Times Press Bhd RM7,500.00
9. The Star Publication (M) Bhd RM2,500.00
10. Berita Publishing Sdn Bhd RM2,500.00
__________
JUMLAH KESELURUHAN = RM380,500.00
Di samping itu, syarikat-syarikat lain yang turut menyumbang hadiah untuk tiap tetamu MWM ialah Coca-Cola Malaysia, F&N Beverages dan Unilever Holdings. Sebelum MWM dilabuhkan tirainya, tiap tetamu juga berpeluang memenangi hadiah-hadiah cabutan bertuah sumbangan daripada sebelas syarikat seperti dinyatakan di bawah.
Berikut adalah Senarai Penyumbang Hadiah Cabutan Bertuah :
1.Berjaya Corporation Bhd : 1 unit Singer Rice Cooker dan
1 unit Hexagon Water Purifier
2. Canon Marketing Malaysia Sdn Bhd : 1 unit EOS 1000D, 1 unit EOS M dan
2 unit Selphy CP-900
3. CNI Enterprise (M) Sdn Bhd : 30 hamper CNI
4. Cotra Enterprise Sdn Bhd : 240 kotak Marigold UHT Asian Drink
5. Dewina Food Industries Sdn Bhd : 30 hamper produk Brahim
6. FNA Management : 10 unit produk IT
7. Halal Industry Development Corp. : 100 unit Laptop Sleeves dan 30 unit pen drive
8. Nikon (M) Sdn Bhd : 3 unit kamera COOLPIXs100, 3 unit cover dan 3 unit SDHC Card 8GB
9. PLUS Bhd : 30 unit Smart TAG
10. SOGO Kuala Lumpur : 4 unit Vas Kaca
11. Suria KLCC Sdn Bhd : Kamera NIKON COOLPIX s3500
Tekan sini untuk gambar mesyuarat jawatankuasa pelaksana Malam Wartawan Malaysia 2013.