438 SERTAI HADIAH KEWARTAWANAN MALAYSIA MPI PETRONAS 2015
KENYATAAN MPI
Sebanyak 438 penyertaan mewakili 40 organisasi media diterima dalam kalangan pengamal media untuk dipertandingkan dalam Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI PETRONAS 2015.
Pecahan penyertaan mengikut organisasi media adalah seperti berikut: Akhbar (16), TV (8), Radio (7), Portal Berita (5), Majalah (4).
Tiga akhbar Sabah dan Sarawak iaitu Daily Express, Borneo Post dan Utusan Sarawak turut mengemukakan penyertaan masing-masing kali ini.
Senarai penuh organisasi berita yang menghantar penyertaan untuk HKM 2015 adalah seperti berikut:
Focus Malaysia (20); The Star (54); Utusan Malaysia (28); Malay Mail (22); The Sun (16); BERNAMA (50); New Straits Times (31); Berita Harian (30); TV3 (21); Astro Awani (27); Harian Metro (37); TV AlHijrah (3); RTM (21); The Borneo Post (5); KOSMO! (6); Nanyang Siang Pau (1); Daily Express (1); Perajurit (4); Dewan Bahasa & Pustaka (7); Asian Defence Journal (1); Utusan Sarawak (1); Sin Chew Daily (4); Jabatan Penerangan Malaysia (1); Guang Ming Daily (6); The China Press (3); myMetroTV (5); NTV7 (6); BERNAMA TV (6); TheStarTV.com (2); Sinar Harian (2); The Star Online (2); MySuara.net (2); MStar (1); BERNAMA Radio (4); MySuara FM (2); IKIMfm (2); THR Raaga (1); Sinar FM (1); Lite FM (1); Melody FM (1).
Selain mengekalkan 14 kategori utama, mulai HKM2015 MPI telah memperkenalkan lima tambahan kategori baharu untuk dipertandingkan iaitu Infografik Terbaik, Desain Halaman Pertama Terbaik, Laporan Portal Berita Terbaik, Laporan Radio Terbaik dan Kartun Editorial Terbaik.
Senarai penuh penyertaan HKM 2015 mengikut organisasi media seperti berikut:
A. Hadiah Wartawan Muda A.Samad Ismail | |
Focus Malaysia | 5 |
The Star | 4 |
Utusan Malaysia | 3 |
Malay Mail | 3 |
The Sun | 3 |
BERNAMA | 3 |
New Straits Times | 2 |
Berita Harian | 2 |
TV3 | 2 |
Astro Awani | 2 |
Harian Metro | 1 |
TV ALHIJRAH | 1 |
RTM | 1 |
JUMLAH | 32 |
B. Laporan Berita Cemerlang | |
BERNAMA | 17 |
The Star | 8 |
Utusan Malaysia | 5 |
Berita Harian | 5 |
Malay Mail | 4 |
Harian Metro | 3 |
New Straits Times | 2 |
The Borneo Post | 2 |
Focus Malaysia | 1 |
Kosmo! | 1 |
JUMLAH | 48 |
C. Kewartawanan Penyiasatan Cemerlang | |
Focus Malaysia | 5 |
Berita Harian | 3 |
Harian Metro | 3 |
Malay Mail | 2 |
Utusan Malaysia | 2 |
The Star | 1 |
Nanyang Siang Pau | 1 |
New Straits Times | 1 |
JUMLAH | 18 |
D. Kewartawanan Antarabangsa Cemerlang | |
Berita Harian | 3 |
Utusan Malaysia | 1 |
Malay Mail | 1 |
Daily Express | 1 |
BERNAMA | 1 |
JUMLAH | 7 |
E. Penulisan Rencana Cemerlang | |
Focus Malaysia | 8 |
BERNAMA | 6 |
The Star | 5 |
The Sun | 5 |
New Straits Times | 4 |
Malay Mail | 2 |
Perajurit | 2 |
Berita Harian | 2 |
Dewan Bahasa & Pustaka | 1 |
Asian Defence Journal | 1 |
Utusan Malaysia | 1 |
Utusan Sarawak | 1 |
Sin Chew Daily | 1 |
Jabatan Penerangan Malaysia | 1 |
Harian Metro | 1 |
JUMLAH | 41 |
F. Penulisan Kolum/Rencana Pengarang | |
Dewan Bahasa & Pustaka | 6 |
Utusan Malaysia | 4 |
The Star | 3 |
New Straits Times | 2 |
Berita Harian | 2 |
Malay Mail | 1 |
BERNAMA | 1 |
The Borneo Post | 1 |
JUMLAH | 20 |
G. Kewartawanan Alam Sekitar Cemerlang | |
The Star | 4 |
BERNAMA | 4 |
Utusan Malaysia | 4 |
Berita Harian | 3 |
New Straits Times | 2 |
Malay Mail | 2 |
The Borneo Post | 1 |
Harian Metro | 1 |
Kosmo! | 1 |
Focus Malaysia | 1 |
JUMLAH | 23 |
H. Kewartawanan Foto Cemerlang | |
The Star | 13 |
Berita Harian | 8 |
The Sun | 8 |
BERNAMA | 7 |
New Straits Times | 7 |
Harian Metro | 6 |
Malay Mail | 5 |
Guang Ming Daily | 5 |
Utusan Malaysia | 4 |
The China Press | 3 |
Sin Chew Daily | 2 |
JUMLAH | 68 |
I. Foto Esei Cemerlang | |
Harian Metro | 14 |
BERNAMA | 3 |
New Straits Times | 3 |
Perajurit | 2 |
Malay Mail | 2 |
The Star | 2 |
Astro Awani | 2 |
Guang Ming Daily | 1 |
Sin Chew Daily | 1 |
Utusan Malaysia | 1 |
JUMLAH | 31 |
J. Berita Video Terbaik | |
RTM | 13 |
TV3 | 10 |
Astro Awani | 6 |
myMetroTV | 3 |
NTV7 | 2 |
BERNAMA TV | 1 |
TheStarTV.com | 1 |
TV ALHIJRAH | 1 |
JUMLAH | 37 |
K. Dokumentari Video Terbaik | |
TV3 | 8 |
RTM | 7 |
BERNAMA TV | 5 |
NTV7 | 4 |
Astro Awani | 3 |
myMetroTV | 2 |
TV ALHIJRAH | 1 |
TheStarTV.com | 1 |
JUMLAH | 31 |
L. Infografik Terbaik | |
The Star | 7 |
Harian Metro | 7 |
New Straits Times | 4 |
Astro Awani | 3 |
BERNAMA | 2 |
Sinar Harian | 1 |
Utusan Malaysia | 1 |
JUMLAH | 25 |
M. Desain Halaman Pertama Terbaik | |
The Star | 6 |
New Straits Times | 4 |
KOSMO! | 3 |
Berita Harian | 2 |
Sinar Harian | 1 |
Harian Metro | 1 |
Utusan Malaysia | 1 |
JUMLAH | 18 |
N. Laporan Portal Berita Terbaik | |
Astro Awani | 11 |
BERNAMA | 6 |
The Star Online | 2 |
MySuara.net | 2 |
MStar | 1 |
TV3 | 1 |
JUMLAH | 23 |
O. Laporan Radio Terbaik | |
BERNAMA Radio | 4 |
MySuara FM | 2 |
IKIMfm | 2 |
THR Raaga | 1 |
Sinar FM | 1 |
Lite FM | 1 |
Melody FM | 1 |
JUMLAH | 12 |
P. Kartun Editorial Terbaik | |
The Star | 1 |
KOSMO! | 1 |
Utusan Malaysia | 1 |
JUMLAH | 3 |
Anugerah Khas | |
Borneo Post | 1 |
JUMLAH | 1 |
Karya-karya kewartawanan yang menyertai HKM 2015 kini sedang dinilai oleh satu barisan panel hakim yang terdiri daripada 18 orang panel hakim. Mereka merupakan wartawan-wartawan veteran yang tidak lagi terikat dengan mana-mana organisasi berita dan ahli akademik berwibawa dalam bidang kewartawanan, media dan komunikasi universiti tempatan.
Penghakiman dilakukan secara dua pusingan – peringkat saringan dan akhir. Lima karya terbaik bagi setiap kategori akan menyertai peringkat akhir.
Dikeluarkan pada :
30 Mac 2016
Malaysian Press Institute
2945 Jalan Bukit Ledang
Off Jalan Tuanku Abdul Halim
50490 Kuala Lumpur